| Issue | Title | |
| Vol 8, No 2 (2017) | PEMBERDAYAAN ASUHAN KEPERAWATAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEHATAN LANSIA DI WILAYAH PUSKESMAS NGALIYAN SEMARANG | Abstract PDF |
| Heny Prasetyorini | ||
| Vol 12, No 2 (2021) | PEMETAAN PENYAKIT TUBERKULOSIS PARU DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KARANGAYU TAHUN 2016-2018 | Abstract PDF |
| Arga Lukya yan pratama, fitria wulandari | ||
| Vol 8, No 2 (2017) | Pemodelan Aliran Pembuluh Darah Carotid : Aplikasi Perangkat Lunak FreeFem++ | Abstract PDF |
| Basuki Rahmat | ||
| Vol 5, No 2 (2014) | PENENTUAN HASIL OPTIMAL KUALITAS CITRA MSCT THORAKS PADA KASUS TUMOR PARU DENGAN VARIASI NILAI WINDOWING (Di Instalasi Radiologi RS Telogorejo Semarang) | Abstract PDF |
| MEGA INDAH PUSPITA | ||
| Vol 3, No 2 (2012) | PENGARUH PERSEPSI MUTU PROSES PEMBELAJARAN KELAS TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA DI PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN STIKES WIDYA HUSADA SEMARANG TAHUN 2012 | Abstract PDF |
| Rina Yati, Ambar Dwi Erawati, Sri Wahyuning | ||
| Vol 1, No 1 (2010) | PENGARUH APLIKASI PULSA GATING TERHADAP CITRA ARTERI KAROTIS PADA PEMERIKSAAN MAGNETIK RESONANS ANGIOGRAFI DENGAN MENGGUNAKAN PERALATAN MRI 0,3 TESLA DI RUMAH SAKIT TELOGOREJO SEMARANG | Abstract Untitled |
| Nur Utama, Asih Puji Utami, Siti Rosidah | ||
| Vol 8, No 2 (2017) | PENGARUH DUKUNGAN TEMPAT KERJA TERHADAP PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA IBU BEKERJA DI STIKES WIDYA HUSADA SEMARANG | Abstract PDF |
| Indah Sulistyowati, Oktaviani Cahyaningsi, W Mariyana | ||
| Vol 3, No 1 (2012) | PENGARUH EDUKASI DIABETES TERHADAP KEPATUHAN PENGATURAN DIET PASIEN DIABETES MELITUS TIPE 2DI KELURAHAN WIROGUNAN DAN BRONTOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Dyah Restuning P | ||
| Vol 11, No 1 (2020) | PENGARUH EDUTAINMENT TEKTEKSAR TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN BAHAYA ROKOK PADA ANAK USIA SEKOLAH DI MI NASHRUL FAJAR SEMARANG | Abstract PDF |
| Margiyati Margiyati, Ainnur Rahmanti, Shania Nada Maharani | ||
| Vol 5, No 2 (2014) | PENGARUH HOME BASED EXERCISE TRAINING (HBET) TERHADAP SELF EFFICACY PASIEN GAGAL JANTUNG DI RSUD TUGUREJO SEMARANG | Abstract PDF |
| Maulidta Kurnianingtyas W | ||
| Vol 7, No 1 (2016) | PENGARUH INFRA RED DAN TERAPI LATIHAN TERHADAP PENDERITA ASMA BRONCHIALE | Abstract Untitled |
| Didik Purnomo, Akhmad Alfajri Amin, Suci Amanati | ||
| Vol 7, No 1 (2016) | Pengaruh Infra Red dan Terapi Latihan terhadap Stroke Hemiparese Dextra e.c Non Hemorage | Abstract Untitled |
| Akhmad Alfajri Amin, Didik Purnomo, Zainal Abidin | ||
| Vol 6, No 1 (2015) | PENGARUH KECEMASAN AKADEMIS TERHADAP PRESTASI MAHASISWA STIKES WIDYA HUSADA SEMARANG | Abstract PDF |
| Mega Indah Puspita | ||
| Vol 6, No 2 (2015) | PENGARUH KUALITAS FOTO THORAX DEWASA TERHADAP TINGKAT KEPUASAN DOKTER RADIOLOGI DENGAN COMPUTED RADIOGRAPHY DI INSTALASI RADIOLOGI RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN | Abstract PDF |
| Kesawa Sudarsih, Marichatul Jannah, Debora Dwi Miranti | ||
| Vol 6, No 1 (2015) | PENGARUH METODE PENERIMAAN MAHASISWA JALUR UMUM DAN PMDK TERHADAP PRESTASI AKADEMIK DI STIKES WIDYA HUSADA SEMARANG | Abstract PDF |
| Asih Puji Utami, Kesawa Sudarsih, Trisna Budiwati | ||
| Vol 12, No 1 (2021) | PENGARUH OPEN KINETIK CHAIN TERHADAP KEMAMPUAN FUNGSIONAL LUTUT WANITA PREMENOPAUSE | Abstract PDF |
| Dhian Wahyu Kusumawati | ||
| Vol 11, No 1 (2020) | PENGARUH PELATIHAN PENGENDALIAN VEKTOR DEMAM BERDARAH TERHADAP MAYA INDEX PADA SISWA SEKOLAH DASAR DI MAJALENGKA | Abstract PDF |
| Wawan Kurniawan, Hera Hijriani | ||
| Vol 12, No 1 (2021) | PENGARUH PELVIC ROCKING EXERCISES MENGGUNAKAN BIRTHING BALL PADA IBU BERSALIN KALA I TERHADAP KEMAJUAN DAN LAMA PERSALINAN | Abstract PDF |
| fidatul jamila | ||
| Vol 7, No 1 (2016) | PENGARUH PEMAKAIAN KACAMATA BACA JADI TERHADAP TAJAM PENGLIHATAN PENDERITA PRESBYOPIA KOTA SEMARANG TAHUN 2013 | Abstract Untitled |
| Didik Wahyudi | ||
| Vol 3, No 2 (2012) | PENGARUH PEMBERIAN EDUGAME TENTANG MENARCHE TERHADAP KESIAPAN MENGHADAPI MENARCHE DI SDN KANDRI 01 GUNUNGPATI SEMARANG | Abstract PDF |
| Menik Kustriyani, Esti Musfirotun | ||
| Vol 10, No 1 (2019) | PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TERHADAP PENGETAHUAN SIKAP DAN PRAKTEK OPERATOR DALAM PENCEGAHAN HIVAIDS DI RESOSIALISASI ARGOREJO SEMARANG | Abstract PDF |
| Oktaviani Cahyaningsih, Indah Sulistyowati, Novita Alfiani | ||
| Vol 6, No 1 (2015) | PENGARUH PENGEMBANGAN MODUL PRAKTIKUM TEKNIK RADIOGRAFI II TERHADAP MINAT BELAJAR MAHASISWA PRODI DIII TEKNIK RONTGEN STIKES WIDYA HUSADA SEMARANG | Abstract PDF |
| Marichatul Jannah, Kesawa Sudarsih, Trisna Budiwati | ||
| Vol 11, No 1 (2020) | PENGARUH POLA ASUH ORANG TUA DENGAN KEMANDIRIAN ANAK USIA PRA SEKOLAH DI TK PERMATA CERIA BANGSA KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Indah Sulistyowati, Oktaviani Cahyaningsih, Novita Alfiani | ||
| Vol 9, No 1 (2018) | PENGARUH SENAM OTAK TERHADAP PENURUNAN KECEMASAN PADA SISWA DALAM MENGHADAPI PENGUMUMAN HASIL UJIAN AKHIR NASIONAL DI SMA KARTIKA III BANYUBIRU KAB. SEMARANG | Abstract PDF |
| Mukhamad Mustain, Wulan Sari, Fiktina Fivri Ismiriyam | ||
| Vol 8, No 1 (2017) | PENGARUH SENAM KAKI TERHADAP KADAR GULA DARAH PADA PASIEN DENGAN DIABETES MELITUS | Abstract PDF |
| Niken Sukesi | ||
| 126 - 150 of 229 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |









