| Issue | Title | |
| Vol 16, No 1 (2025) | FACTORS ASSOCIATED WITH THE OCCURRENCE OF OSTEOARTHRITIS IN ELDERY PEOPLE | Abstract PDF |
| Novita Alfiani, Lucky Restyanti Wahyu Utami | ||
| Vol 15, No 2 (2024) | FACTORS ASSOCIATED WITH THE ULTRASOUND EXAMINATION SELECTION BY PREGNANT WOMEN IN LEREP HEALTH CENTER | Abstract PDF |
| Novita Alfiani, Nanik Suraningsih | ||
| Vol 1, No 1 (2010) | Factors Influencing Disobedience of Diet at The Patient of Diebets Melitus at The Hospital Roemani Semarang (Study : Phenomenology) | Abstract Untitled |
| Dwi Retnaningsih | ||
| Vol 13, No 1 (2022) | FACTORS OF FAILURE TO REPEAT X-RAY PHOTOS ON COMPUTED RADIOGRAPHY IN RADIOLOGY UNIT dr. REKSODIWIRYO HOSPITAL PADANG | Abstract PDF |
| Livia Ade Nansih, Aisyah Elliyanti, Dessy Arisanty | ||
| Vol 9, No 2 (2018) | FAKTOR PENYEBAB ARTEFAK PADA HASIL RADIOGRAF (SOFT COPY) COMPUTED RADIOGRADPHY DI RSUP. DR.SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN | Abstract PDF |
| Ayu Wita Sari, Fad ly | ||
| Vol 3, No 2 (2012) | FAKTOR RISIKO KEJADIAN DIARE AKUT DEHIDRASI RINGAN/ SEDANG DAN DEHIDRASI BERAT PADA ANAK USIA 6-24 BULAN DI RSUD TUGUREJO SEMARANG | Abstract PDF |
| TRI SAKTI WIDYANINGSIH | ||
| Vol 11, No 1 (2020) | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS GIZI PADA SISWA KELAS 1-2 DI SDIT CAHAYA BANGSA KECAMATAN MIJEN | Abstract PDF |
| Chusnul Zulaika, Dewi Sari Rochmayani | ||
| Vol 11, No 2 (2020) | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN ASI EKSLUSIF DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KARANG AYU SEMARANG | Abstract PDF |
| Qomariyah Qomariyah, Kristina Maharani, Fia Nur Maulidiyah | ||
| Vol 3, No 2 (2012) | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMILIHAN ALAT KONTRASEPSI PADA WANITA USIA SUBUR DI PUSKESMAS NGESREP KELURAHAN NGESREP KECAMATAN BANYUMANIK SEMARANG | Abstract PDF |
| Priharyanti Wulandari | ||
| Vol 11, No 2 (2020) | GAMBARAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELUHAN PENDENGARAN PADA PEKERJA PANDE BESI DI DESA MOJO KECAMATAN ANDONG KABUPATEN BOYOLALI | Abstract PDF |
| Ulfa Permatasari, Irma Mustika Sari, Wahyu Purwaningsih, Mursudarinah Mursudarinah, Siswanto Siswanto | ||
| Vol 12, No 1 (2021) | GAMBARAN KEBIASAAAN KONSUMSI MAKANAN CEPAT SAJI, MINUMAN RINGAN, AKTIFITAS FISIK DAN STATUS GIZI PADA MAHASISWA D3 KEPERAWATAN UNIVERSITAS NGUDI WALUYO | Abstract PDF |
| Mukhamad Mustain | ||
| Vol 4, No 1 (2013) | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU HAMIL TRIMESTER I TENTANG ANTENATAL CARE DIPUSKESMAS JEPON KABUPATEN BLORA | Abstract PDF |
| M. Kusumastuty, O. Cahyaningsih, D. M. Sanjaya | ||
| Vol 10, No 1 (2019) | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP KADER TENTANG DETEKSI DINI REIKO TINGGI PADA IBU HAMIL DI WILAYAH PUSKESMAS PELAMBUAN BANJARMASIN | Abstract PDF |
| Sixtia Kusumawati | ||
| Vol 12, No 1 (2021) | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP MASYARAKAT PUCANG SAWIT TENTANG KESIAPSIAGAAN BENCANA BANJIR DI PUCANG SAWIT | Abstract PDF |
| Erika Dewi Noorratri | ||
| Vol 4, No 1 (2013) | GAMBARAN PENGETAHUAN IBU RUMAH TANGGA TENTANG HIV/ AIDS DAN SIKAP IBU RUMAH TANGGA TERHADAP PENDERITA HIV/ AIDS DI DESA X KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN | Abstract PDF |
| O. Cahyaningsih, E. Wulandari | ||
| Vol 4, No 1 (2013) | GAMBARAN PENGETAHUAN IBU TENTANG PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DI DUSUN KLILIN KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO | Abstract PDF |
| C K Sari, I. Sulistyowati, T. R. Agestin | ||
| Vol 3, No 1 (2012) | GAMBARAN PENINGKATAN STRATA POSYANDU RW XII KELURAHAN KALIPANCUR KECAMATAN NGALIYAN SEMARANG | Abstract PDF |
| Ambar Dwi E, Rina Yati, Sri Wahyuning | ||
| Vol 4, No 1 (2013) | GAMBARAN PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI PADA IBU HAMIL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MIROTO KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Rina Yati, W. Mariyana, D. W. Pangestika | ||
| Vol 4, No 1 (2013) | GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG METODE KONTRASEPSI PRIA DAN SIKAP TERHADAP PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI PRIA PADA PRIA PASANGAN USIA SUBUR DI KELURAHAN JABUNGAN KECAMATAN BANYUMANIK | Abstract PDF |
| I. Sulistyowati, S. Wahyuning, N. Janah | ||
| Vol 13, No 2 (2022) | GIVING LEMON AROMATHERAPY TO REDUCE NAUSEA FOR PREGNANT WOMEN IN THE FIRST TRIMESTER AT THE LIMBANGAN HEALTH CENTER | Abstract PDF |
| Heny Prasetyorini, Desti Arum Kusumawati | ||
| Vol 3, No 2 (2012) | HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENDIDIKAN, PENGETAHUAN, SIKAP DENGAN PERILAKU IBU BALITA DALAM PENCEGAHAN PENYAKIT DIARE DI PUSKESMAS BANCAK KABUPATEN SEMARANG | Abstract PDF |
| Ar Wani, Dwi Retnaningsih, Mas Huri | ||
| Vol 3, No 1 (2012) | HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENDIDIKAN, PENGETAHUAN, SIKAP DENGAN PERILAKU IBU BALITA DALAM PENCEGAHAN PENYAKIT DIARE DI PUSKESMAS BANCAK KABUPATEN SEMARANG | Abstract PDF |
| Mas Huri, Ar Wani, Dwi Retnaningsih | ||
| Vol 7, No 2 (2016) | HUBUNGAN ANEMIA, USIA DAN PARITAS DENGAN KEJADIAN BBLR DI RSUD DR.H.SOEWONDO KENDAL | Abstract PDF |
| Sri wahyuning, Rina yati, Ambar Dwi Erawati | ||
| Vol 9, No 2 (2018) | HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN KELUARGA DENGAN GAMBARAN DIRI DALAM MENGHADAPI MASA PUBERTAS PADA REMAJA PUTRI DI SMPN 2 DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Erika Nurwidiyanti, Suhar Sono, Leli Anggraini | ||
| Vol 3, No 1 (2012) | HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI DENGAN KINERJA BIDAN DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI (P4K) DENGAN STIKER DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG | Abstract PDF |
| Rina Yati | ||
| 51 - 75 of 229 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |









