| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2020): MARET | A Study to Assess the Effectiveness of Self Intructional Module on Level of Knowledge Regarding Weaning Among Primi Mothers in Paediatric Units in Private Hospitals of Different States, India | Abstract PDF |
| Midhu Kurian, Livana PH | ||
| Vol 10, No 3 (2023): NOVEMBER | Analisa Faktor Yang Berhubungan Dengan Tingkat Kemandirian Lanjut Usia Dalam Pemenuhan Aktifitas Fungsional | Abstract PDF |
| dwi nur astuti, Triyana Triyana | ||
| Vol 4, No 3 (2017): NOVEMBER | Analisis Faktor Risiko Penyebab Jatuh pada Lanjut Usia | Abstract PDF |
| I Wayan Sudiartawan, Ni Luh Putu Eva Yanti, A.A. Ngurah Taruma Wijaya Wijaya | ||
| Vol 11, No 1 (2024): MARET | Analisis Faktor Untuk Peningkatan Kualitas Hidup Lansia dengan Knee Osteoarthritis : Literature Review | Abstract PDF |
| Suci Amanati, Irawan Wibisono | ||
| Vol 6, No 2 (2019): JULI | Asuhan Keperawatan pada Lansia dengan Kerusakan Memori melalui Intervensi Latihan Handball | Abstract PDF |
| Shinta Uly Noor Situmorang, Widyatuti Widyatuti | ||
| Vol 6, No 3 (2019): NOVEMBER | Asuhan Keperawatan pada Lansia Risiko Jatuh melalui Penerapan Program Latihan Keseimbangan | Abstract PDF |
| Irma Listia Sarini, Widyatuti Widyatuti | ||
| Vol 7, No 3 (2020): NOVEMBER | CORRELATION BETWEEN BULLYING AND LEARNING ACHIEVEMENT OF BULLYING VICTIM CHILDREN AT SMP N 1 BULU KABUPATEN REMBANG | Abstract PDF |
| Indayatus Muslikhah, Mariyati Mariyati, Tri Sakti Widyaningsih | ||
| Vol 7, No 2 (2020): JULI | Cyberbullying Behavior in Adolescents a Social Media User | Abstract PDF |
| Heni Dwi Windarwati, Desi Christin Saragih, Ayut Merdikawati, Livana PH | ||
| Vol 7, No 2 (2020): JULI | Description Anxiety Level of Pulmonary TB Patients | Abstract PDF |
| Dwi Nur Aini, Arifianto Arifianto, Arifianto Arifianto | ||
| Vol 10, No 2 (2023): JULI | DIABETES MELLITUS TIPE II DI RUANG NUSA INDAH 3 RSUD TUGUREJO SEMARANG | Abstract Untitled |
| Indar Nurkhastana, Maulidta Karunianingtyas Wirawati | ||
| Vol 9, No 2 (2022): JULI | DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KEPATUHAN MINUM OBAT PADA PENDERITA TBC DIMASA PANDEMIK COVID-19 | Abstract PDF |
| Suharno Suharno, Dwi Retnaningsih, Menik Kustriyani | ||
| Vol 10, No 3 (2023): NOVEMBER | EFEKTIFITAS KOMPRES WATER TEPID SPONGE PADA KASUS HIPERTERMI UNTUK MENURUNKAN TINGKAT KECEMASAN PADA ORANG TUA DI RS PERMATA MEDIKA SEMARANG | Abstract PDF |
| Wahyuningsih Wahyuningsih, Tri Sakti Widyaningsih | ||
| Vol 4, No 2 (2017): Juli | Efektifitas Terapi Musik pada Nyeri Persalinan Kala I Fase Laten | Abstract PDF |
| Livana PH, Tri Nur Handayani, Mohammad Fatkhul Mubin, Imroati Istibsyaroh Ar Ruhimat | ||
| Vol 2, No 1 (2014) | EFIKASI ASSERTIVE TRAINING THERAPY TERHADAP SIKAP ASERTIF SUAMI DAN RISIKO KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI BOGOR | Abstract PDF |
| Khusnul Aini, Budi Anna Keliat, Tuti Nuraini | ||
| Vol 6, No 1 (2019): MARET | Eksplorasi Pengalaman Remaja yang Menjadi Korban Bullying di Sekolah | Abstract PDF |
| Devi Kusuma Wardani, Mariyati Mariyati, Tamrin Tamrin | ||
| Vol 7, No 3 (2020): NOVEMBER | Factors Related to Post Sectio Caesarean Wound Healing at Sultan Agung Hospital, Semarang | Abstract PDF |
| Nur Hasanah, Priharyanti Wulandari, Tri Sakti Widyaningsih | ||
| Vol 2, No 1 (2015) | FAKTOR – FAKTOR RESIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN NYERI PUNGGUNG BAWAH PADA PEKERJA KONVEKSI INDUSTRI DI MANGKANG | Abstract PDF |
| Annisa Titiani Purjayanti, Arif ianto, Dwi Retnaningsih | ||
| Vol 5, No 3 (2018): NOVEMBER | Faktor – faktor yang Berhubungan dengan Kebersihan Gigi dan Mulut pada Lansia | Abstract PDF |
| Yuvensius Pili, Putu Ayu Sani Utami, Ni Luh Putu Eva Yanti | ||
| Vol 1, No 1 (2014) | FAKTOR PREDISPOSISI PERILAKU SEX BEBAS PADA PENGEMUDI TRUCK DI BIRO JASA ANGKUTAN BARANG DI BALI INDO CARGO JEPARA | Abstract PDF |
| D. N. Aini, F. Handayani, F. Imron | ||
| Vol 9, No 1 (2022): MARET | FAKTOR-FAKTOR KECEMASAN MAHASISWA KEPERAWATAN DALAM MENGHADAPI UJIAN SKILL LABORATORIUM | Abstract PDF |
| Nurul Hikmah Eka Annisa, Asih Minarningtyas, Yusrini Yusrini | ||
| Vol 4, No 2 (2017): Juli | Faktor-Faktor Risiko Terjadinya Penyakit Ginjal Kronik | Abstract PDF |
| Kymas Janu Prihatiningtias, Arifianto Arifianto | ||
| Vol 8, No 2 (2021): JULI | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN KETUBAN PECAH DINI PADA IBU MELAHIRKAN DI RUANG MAWAR RSUD Dr.H SOEWONDO KENDAL | Abstract PDF |
| Septiani Rizky Amelia Putri, Priharyanti Wulandari, Tri Sakti Widyaningsih | ||
| Vol 4, No 3 (2017): NOVEMBER | Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Kejadian Ventilator Associated Pneumonia pada Pasienyang Menggunakan Ventilator Mekanik | Abstract PDF |
| Nur Khayati, Nana Rohana, Rista Apriana | ||
| Vol 2, No 1 (2015) | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN VENTILATOR ASSOCIATED PNEUMONIA (VAP) PADA PASIEN YANG MENGGUNAKAN VENTILATOR MEKANIK DI ICU RSUD TUGUREJO SEMARANG | Abstract PDF |
| Rista A, Nana R, Nur K | ||
| Vol 3, No 1 (2016) | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEMANDIRIAN ACTIVITY OF DAILY LIVING (ADL) PADA PASIEN POST STROKE DI REHABILITASI MEDIK RSUD TUGUREJO SEMARANG | Abstract PDF |
| Yenni Auliazardhi, Dwi Nur Aini, Arif ianto | ||
| 1 - 25 of 170 Items | 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |
